Вы можете выбрать сразу несколько модулей в рамках одной лицензии. Информация указана из расчета на одну организацию и лицензию. Актуальную информацию о стоимости и условиях приобретения продукта необходимо уточнить у дистрибьюторов.
Модуль | Тариф | Содержание | Бот | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Управление расписанием образовательной организации | ПРОСТОЙ | Базовые функции по управлению расписанием образовательной организации. До 40 учебных групп, 1 площадка. | 180 000 руб. | |
ПОЛНЫЙ | Расширенные функции управления расписанием, поддержка нескольких адресов (корпусов), без ограничений по количеству учебных групп, модуль импорта данных. | по запросу | ||
API | Доступ к API платформы ЕСПО. Позволяет экспортировать и обмениваться данными с внешними платформами. | по запросу | ||
Управление и учет самостоятельных работ студентов (журнал) | Модуль для управления процессами сбора, управления и обработки информации о выполнении самостоятельных работ студентами образовательной организации. | 163 000 руб. | ||
Управление успеваемостью в СПО | Модуль для управления процессами сбора, управления и обработки информации об успеваемости студентов образовательной организации. Работа с направлениями на пересдачу. | по запросу | ||
Управление и ведение журнала календарно-тематического планирования | Модуль для управления и ведения журналов календарно-тематического планирования. Доступна интеграция данных в другие модули, работа с шаблонами, планирование. | 164 000 руб. | ||
Рейтинг учебных групп | Модуль для ведения рейтинга групп. Доступна интеграция с внутренними справочниками системы, вывод информации на внешний ресурс (сайт организации). | 213 000 руб. | ||
Средства контроля знаний. Экзаменационные билеты | Модуль для работы с экзаменационными билетами и контрольными средствами для преподавателей. Работа с Базой Знаний организации. Доступна интеграция с внутренними справочниками платформы. | по запросу | ||
Управление библиотекой образовательной организации | Модуль для интеграции в работу библиотеки организации. Поддержка неограниченного количества объектов, хранение истории использования с глубиной 10 000, быстрый поиск и статистика, простой способ учета, информирование преподавателей о доступных книгах, интеграция с внутренними справочниками платформы. | по запросу | ||
АСУ «Приемная кампания» | ПРОСТОЙ | Облачный сервис для управления процессами приемной кампании в образовательной организации: дистанционная подача заявлений, фильтр данных, формирование электронных личных дел абитуриентов, дополнительный модуль экспорта электронных личных дел абитуриентов в CSV. | 417 000 руб. | |
ПОЛНЫЙ | Все функции модуля. Организация работы для колледжей с филиалами (корпусами). | по запросу | ||
Библиотека ЦУМ | Доступ из личного кабинета (просмотр, работа в рамках учебных занятий) к ЦУМ. Стоимость зависит от количества ЦУМ в подписке. | по запросу |
Обратите внимание!
Правообладатель может проводить партнерские и маркетинговые программы для стимуляции и поддержки спроса. В этом случае стоимость и/или условия тарифов могут быть изменены. Стоимость может меняться в зависимости от требований к количеству и составу модулей в подписке. Минимальный срок подписки - 12 месяцев.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у дистрибьюторов и поставщиков.